Сваи железобетонные

Сваи забивные железобетонные ненапряжённые прямоугольного сечения (серия 1.011.1 - 10 в. 1)
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 30.30-1 3000x300x300 0,28 700 Уточнить
С 30.30-2 3000x300x300 0,28 700 Уточнить
С 30.30-3 3000x300x300 0,28 700 Уточнить
С 40.30-1 4000x300x300 0,37 925 Уточнить
С 40.30-2 4000x300x300 0,37 925 Уточнить
С 40.30-3 4000x300x300 0,37 925 Уточнить
С 50.30-1 5000x300x300 0,45 1100 Уточнить
С 50.30-2 5000x300x300 0,45 1100 Уточнить
С 50.30-3 5000x300x300 0,45 1100 Уточнить
С 50.30-4 5000x300x300 0,45 1100 Уточнить
С 50.30-5 5000x300x300 0,45 1100 Уточнить
С 50.30-6 5000x300x300 0,45 1100 Уточнить
С 60.30-2 6000x300x300 0,54 1350 Уточнить
С 60.30-3 6000x300x300 0,54 1350 Уточнить
С 60.30-5 6000x300x300 0,54 1350 Уточнить
С 60.30-6 6000x300x300 0,54 1350 Уточнить
С 60.30-7 6000x300x300 0,54 1350 Уточнить
С 60.30-8 6000x300x300 0,54 1350 Уточнить
С 70.30-4 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-5 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-6 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-8 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-9 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 80.30-5 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-6 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-8 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-9 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-10 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-11 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 90.30-5 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-6 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-8 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-9 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-10 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-11 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 100.30-6 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-8 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-9 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-10 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-11 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-12 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-13 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 110.30-8 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-9 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-10 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-11 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-12 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-13 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 120.30-8 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-9 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-10 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-11 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-12 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-13 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 40.35-1 4000x350x350 0,52 1300 Уточнить
С 40.35-2 4000x350x350 0,52 1300 Уточнить
С 40.35-3 4000x350x350 0,52 1300 Уточнить
С 50.35-1 5000x350x350 0,64 1500 Уточнить
С 50.35-2 5000x350x350 0,64 1500 Уточнить
С 50.35-3 5000x350x350 0,64 1500 Уточнить
С 60.35-1 6000x350x350 0,76 1900 Уточнить
С 60.35-2 6000x350x350 0,76 1900 Уточнить
С 60.35-3 6000x350x350 0,76 1900 Уточнить
С 60.35-6 6000x350x350 0,76 1900 Уточнить
С 70.35-4 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-5 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-6 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-8 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-9 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-10 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 80.35-5 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-6 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-8 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-9 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-10 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-11 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 90.35-5 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-6 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-8 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-9 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-10 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-11 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-12 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 100.35-6 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-8 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-9 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-10 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-11 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-12 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-13 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 110.35-8 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-9 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-10 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-11 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-12 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-13 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 120.35-8 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-9 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-10 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-11 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-12 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-13 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 130.35-8 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-9 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-10 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-11 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-12 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-13 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 140.35-9 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-10 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-11 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-12 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-13 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 150.35-10 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 150.35-11 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 150.35-12 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 150.35-13 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 160.35-10 16000х350х350 1,98 4950 Уточнить
С 160.35-11 16000х350х350 1,98 4950 Уточнить
С 160.35-12 16000х350х350 1,98 4950 Уточнить
С 160.35-13 16000х350х350 1,98 4950 Уточнить
Сваи мостовые
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 11-35Т3 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 13-35Т6 13000x350x350 1,61 4025 Уточнить
С 13-35Т5 13000x350x350 1,61 4025 Уточнить
С 13-35Т4 13000x350x350 1,61 4025 Уточнить
С 12-35Т7 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 12-35Т6 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 12-35Т5 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 12-35Т4 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 12-35Т3 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 11-35Т7 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 11-35Т6 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 11-35Т5 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 11-35Т4 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 13-35Т7 13000x350x350 1,61 4025 Уточнить
С 11-35Т2 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 10-35Т7 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35Т6 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35Т5 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35Т4 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35Т3 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35Т2 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35Т1 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 9-35Т7 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 9-35Т6 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 9-35Т5 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 13-40Т8 13000х400х400 2,12 5300 Уточнить
С 16-40Т8 16000x400x400 2,6 6500 Уточнить
С 16-40Т7 16000x400x400 2,6 6500 Уточнить
С 16-40Т6 16000x400x400 2,6 6500 Уточнить
С 15-40Т8 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 15-40Т7 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 15-40Т6 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 15-40Т5 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 14-40Т8 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40Т7 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40Т6 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40Т5 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40Т4 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 9-35Т4 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 13-40Т7 13000х400х400 2,12 5300 Уточнить
С 13-40Т6 13000х400х400 2,12 5300 Уточнить
С 13-40Т5 13000х400х400 2,12 5300 Уточнить
С 13-40Т4 13000х400х400 2,12 5300 Уточнить
С 13-40Т3 13000х400х400 2,12 5300 Уточнить
С 16-35Т7 16000х350х350 1,98 4950 Уточнить
С 15-35Т7 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 15-35Т6 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 14-35Т7 14000x350x350 1,73 4325 Уточнить
С 14-35Т6 14000x350x350 1,73 4325 Уточнить
С 14-35Т5 14000x350x350 1,73 4325 Уточнить
С 11-35В4 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 13-40В5 13000x400x400 2,12 5300 Уточнить
С 13-40В4 13000x400x400 2,12 5300 Уточнить
С 16-35В7 16000х350х350 1,98 4950 Уточнить
С 14-35В7 14000х350х350 1,73 4325 Уточнить
С 13-35В7 13000х350х350 1,61 4025 Уточнить
С 12-35В7 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 12-35В6 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 12-35В5 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 12-35В4 12000x350x350 1,49 3725 Уточнить
С 11-35В7 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 11-35В6 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 11-35В5 11000x350x350 1,37 3425 Уточнить
С 13-40В6 13000x400x400 2,12 5300 Уточнить
С 10-35В7 10000х350х350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35В6 10000х350х350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35В5 10000х350х350 1,24 3100 Уточнить
С 10-35В4 10000х350х350 1,24 3100 Уточнить
С 9-35В7 9000х350х350 1,12 2800 Уточнить
С 9-35В6 9000х350х350 1,12 2800 Уточнить
С 9-35В5 9000х350х350 1,12 2800 Уточнить
С 9-35В4 9000х350х350 1,12 2800 Уточнить
С 8-35В7 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35В6 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35В5 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 16-40В7 16000x400x400 2,6 6500 Уточнить
С 9-35Т3 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 9-35Т2 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 9-35Т1 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 8-35Т7 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35Т6 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35Т5 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35Т4 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35Т3 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35Т2 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 8-35Т1 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 16-40В8 16000x400x400 2,6 6500 Уточнить
С 8-35В4 8000x350x350 1,01 2525 Уточнить
С 15-40В8 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 15-40В7 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 15-40В6 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 15-40В5 15000x400x400 2,44 6100 Уточнить
С 14-40В8 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40В7 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40В6 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40В5 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 14-40В4 14000x400x400 2,28 5700 Уточнить
С 13-40В8 13000x400x400 2,12 5300 Уточнить
С 13-40В7 13000x400x400 2,12 5300 Уточнить
Сваи составные со сварным стыком
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.30-Нсв6 сечение 300х300 0,73 1800 Уточнить
С 120.35-Всв6 сечение 350х350 1,47 3700 Уточнить
С 110.35-Всв6 сечение 350х350 1,35 3400 Уточнить
С 100.35-Всв6 сечение 350х350 1,23 3100 Уточнить
С 90.35-Всв6 сечение 350х350 1,1 2800 Уточнить
С 80.35-Всв6 сечение 350х350 0,98 2500 Уточнить
С 70.35-Всв6 сечение 350х350 0,86 2200 Уточнить
С 60.35-Всв6 сечение 350х350 0,74 1900 Уточнить
С 120.30-Нсв6 сечение 300х300 1,09 2700 Уточнить
С 130.35-Всв6 сечение 350х350 1,59 4000 Уточнить
С 120.30-Всв6 сечение 300х300 1,08 2700 Уточнить
С 110.30-Всв6 сечение 300х300 0,99 2500 Уточнить
С 100.30-Всв6 сечение 300х300 0,9 2300 Уточнить
С 90.30-Всв6 сечение 300х300 0,81 2000 Уточнить
С 80.30-Всв6 сечение 300х300 0,72 1800 Уточнить
С 70.30-Всв6 сечение 300х300 0,63 1600 Уточнить
С 60.30-Всв6 сечение 300х300 0,54 1400 Уточнить
С 90.40-Всв6 сечение 400х400 1,44 3600 Уточнить
С 140.40-Нсв6 сечение 400х400 2,26 5700 Уточнить
С 120.40-Нсв6 сечение 400х400 1,94 4900 Уточнить
С 80.40-Нсв6 сечение 400х400 1,3 3300 Уточнить
С 140.40-Всв6 сечение 400х400 2,24 5600 Уточнить
С 130.40-Всв6 сечение 400х400 2,08 5200 Уточнить
С 120.40-Всв6 сечение 400х400 1,92 4800 Уточнить
С 110.40-Всв6 сечение 400х400 1,76 4400 Уточнить
С 100.40-Всв6 сечение 400х400 1,6 4000 Уточнить
С 50.30-Всв6 сечение 300х300 0,45 1100 Уточнить
С 80.40-Всв6 сечение 400х400 1,28 3200 Уточнить
С 70.40-Всв6 сечение 400х400 1,12 2800 Уточнить
С 60.40-Всв6 сечение 400х400 0,96 2400 Уточнить
С 140.35-Нсв6 сечение 350х350 1,72 4300 Уточнить
С 120.35-Нсв6 сечение 350х350 1,48 3700 Уточнить
С 80.35-Нсв6 сечение 350х350 0,99 2500 Уточнить
С 140.35-Всв6 сечение 350х350 1,71 4300 Уточнить
С 80.30-Нсв1 сечение 300х300 0,73 1800 Уточнить
С 120.35-Всв3 сечение 350х350 1,47 3700 Уточнить
С 110.35-Всв2 сечение 350х350 1,35 3400 Уточнить
С 100.35-Всв2 сечение 350х350 1,23 3100 Уточнить
С 90.35-Всв2 сечение 350х350 1,1 2800 Уточнить
С 80.35-Всв2 сечение 350х350 0,98 2500 Уточнить
С 70.35-Всв2 сечение 350х350 0,86 2200 Уточнить
С 60.35-Всв2 сечение 350х350 0,74 1900 Уточнить
С 120.30-Нсв3 сечение 300х300 1,09 2700 Уточнить
С 130.35-Всв3 сечение 350х350 1,59 4000 Уточнить
С 120.30-Всв3 сечение 300х300 1,08 2700 Уточнить
С 110.30-Всв3 сечение 300х300 0,99 2500 Уточнить
С 100.30-Всв2 сечение 300х300 0,9 2300 Уточнить
С 90.30-Всв2 сечение 300х300 0,81 2000 Уточнить
С 80.30-Всв1 сечение 300х300 0,72 1800 Уточнить
С 70.30-Всв1 сечение 300х300 0,63 1600 Уточнить
С 60.30-Всв1 сечение 300х300 0,54 1400 Уточнить
С 90.40-Всв3 сечение 400х400 1,44 3600 Уточнить
С 140.40-Нсв5 сечение 400х400 2,26 5700 Уточнить
С 120.40-Нсв4 сечение 400х400 1,94 4900 Уточнить
С 80.40-Нсв2 сечение 400х400 1,3 3300 Уточнить
С 140.40-Всв5 сечение 400х400 2,24 5600 Уточнить
С 130.40-Всв4 сечение 400х400 2,08 5200 Уточнить
С 120.40-Всв4 сечение 400х400 1,92 4800 Уточнить
С 110.40-Всв4 сечение 400х400 1,76 4400 Уточнить
С 100.40-Всв3 сечение 400х400 1,6 4000 Уточнить
С 50.30-Всв1 сечение 300х300 0,45 1100 Уточнить
С 80.40-Всв2 сечение 400х400 1,28 3200 Уточнить
С 70.40-Всв2 сечение 400х400 1,12 2800 Уточнить
С 60.40-Всв2 сечение 400х400 0,96 2400 Уточнить
С 140.35-Нсв4 сечение 350х350 1,72 4300 Уточнить
С 120.35-Нсв3 сечение 350х350 1,48 3700 Уточнить
С 80.35-Нсв2 сечение 350х350 0,99 2500 Уточнить
С 140.35-Всв4 сечение 350х350 1,71 4300 Уточнить
Сваи составные со стаканным стыком
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 100.40-Вс 3 сечение 400х400 1,6 4000 Уточнить
С 140.35-Вс 4 сечение 350х350 1,71 4300 Уточнить
С 80.35-Нс 2 сечение 350х350 0,99 2500 Уточнить
С 120.35-Нс 3 сечение 350х350 1,48 3700 Уточнить
С 140.35-Нс 4 сечение 350х350 1,72 4300 Уточнить
С 60.40-Вс 2 сечение 400х400 0,96 2400 Уточнить
С 70.40-Вс 2 сечение 400х400 1,12 2800 Уточнить
С 80.40-Вс 2 сечение 400х400 1,28 3200 Уточнить
С 90.40-Вс 3 сечение 400х400 1,44 3600 Уточнить
С 130.35-Вс 3 сечение 350х350 1,59 4000 Уточнить
С 110.40-Вс 4 сечение 400х400 1,76 4400 Уточнить
С 120.40-Вс 4 сечение 400х400 1,92 4800 Уточнить
С 130.40-Вс 4 сечение 400х400 2,08 5200 Уточнить
С 140.40-Вс 5 сечение 400х400 2,24 5600 Уточнить
С 80.40-Нс 2 сечение 400х400 1,3 3300 Уточнить
С 120.40-Нс 4 сечение 400х400 1,94 4900 Уточнить
С 140.40-Нс 5 сечение 400х400 2,26 5700 Уточнить
С 120.30-Нс 3 сечение 300х300 1,09 2700 Уточнить
С 60.30-Вс 1 сечение 300х300 0,54 1400 Уточнить
С 70.30-Вс 1 сечение 300х300 0,63 1600 Уточнить
С 80.30-Вс 1 сечение 300х300 0,72 1800 Уточнить
С 90.30-Вс 2 сечение 300х300 0,81 2000 Уточнить
С 100.30-Вс 2 сечение 300х300 0,9 2300 Уточнить
С 110.30-Вс 3 сечение 300х300 0,99 2500 Уточнить
С 120.30-Вс 3 сечение 300х300 1,08 2700 Уточнить
С 80.30-Нс 1 сечение 300х300 0,73 1800 Уточнить
С 50.30-Вс 1 сечение 300х300 0,45 1100 Уточнить
С 60.35-Вс 2 сечение 350х350 0,74 1900 Уточнить
С 70.35-Вс 2 сечение 350х350 0,86 2200 Уточнить
С 80.35-Вс 2 сечение 350х350 0,98 2500 Уточнить
С 90.35-Вс 2 сечение 350х350 1,1 2800 Уточнить
С 100.35-Вс 2 сечение 350х350 1,23 3100 Уточнить
С 110.35-Вс 2 сечение 350х350 1,35 3400 Уточнить
С 120.35-Вс 3 сечение 350х350 1,47 3700 Уточнить
Сваи ударостойкие
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 70.30-4у 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-5у 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-6у 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-8у 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 70.30-9у 7000x300x300 0,64 1600 Уточнить
С 80.30-4у 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-5у 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-6у 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-8у 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-9у 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-10у 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 80.30-11у 8000x300x300 0,73 1830 Уточнить
С 90.30-5у 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-6у 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-7у 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-8у 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-9у 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-10у 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 90.30-11у 9000x300x300 0,82 2050 Уточнить
С 100.30-6у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-7у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-8у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-9у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-10у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-11у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-12у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 100.30-13у 10000x300x300 0,91 2280 Уточнить
С 110.30-8у 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-9у 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-10у 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-11у 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-12у 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 110.30-13у 11000x300x300 1 2500 Уточнить
С 120.30-8у 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-9у 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-10у 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-11у 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-12у 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 120.30-13у 12000x300x300 1,09 2730 Уточнить
С 70.35-4у 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-5у 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-6у 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-7у 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-8у 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-9у 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 70.35-10у 7000x350x350 0,88 2200 Уточнить
С 80.35-5у 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-6у 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-7у 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-8у 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-9у 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-10у 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 80.35-11у 8000x350x350 1 2500 Уточнить
С 90.35-5у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-6у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-7у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-8у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-9у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-10у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-11у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 90.35-12у 9000x350x350 1,12 2800 Уточнить
С 100.35-6у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-7у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-8у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-9у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-10у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-11у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-12у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 100.35-13у 10000x350x350 1,24 3100 Уточнить
С 110.35-8у 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-9у 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-10у 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-11у 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-12у 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 110.35-13у 11000x350x350 1,37 3430 Уточнить
С 120.35-8у 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-9у 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-10у 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-11у 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-12у 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 120.35-13у 12000x350x350 1,49 3730 Уточнить
С 130.35-8у 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-9у 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-10у 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-11у 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-12у 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 130.35-13у 13000x350x350 1,61 4030 Уточнить
С 140.35-9у 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-10у 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-11у 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-12у 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 140.35-13у 14000x350x350 1,73 4330 Уточнить
С 150.35-10у 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 150.35-11у 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 150.35-12у 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 150.35-13у 15000x350x350 1,86 4650 Уточнить
С 160.35-10у 16000x350x350 1,98 4950 Уточнить
С 160.35-11у 16000x350x350 1,98 4950 Уточнить
С 160.35-12у 16000x350x350 1,98 4950 Уточнить
С 160.35-13у 16000x350x350 1,98 4950 Уточнить
С 70.40-5у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 70.40-6у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 70.40-7у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 70.40-8у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 70.40-9у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 70.40-10у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 70.40-11у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 70.40-12у 7000x400x400 1,14 2850 Уточнить
С 80.40-5у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-6у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-7у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-8у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-9у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-10у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-11у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-12у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 80.40-13у 8000x400x400 1,3 3250 Уточнить
С 90.40-5у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-6у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-7у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-8у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-9у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-10у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-11у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-12у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 90.40-13у 9000x400x400 1,46 3650 Уточнить
С 100.40-6у 10000x400x400 1,62 4050 Уточнить
С 100.40-7у 10000x400x400 1,62 4050 Уточнить
С 100.40-8у 10000x400x400 1,62 4050 Уточнить
С 100.40-9у 10000x400x400 1,62 4050 Уточнить
С 100.40-10у 10000x400x400 1,62 4050 Уточнить
С 100.40-11у 10000x400x400 1,62 4050 Уточнить
С 100.40-12у 10000x400x400 1,62 4050 Уточнить
