Цены

Скачать прайс

Лестничные марши
Наименование Габаритные размеры, мм Масса, кг Нормативный документ Стоимость, руб с НДС.
Лестничный марш 1ЛМ27.11.14-4 с з.д. с 2-х сторон 2720*1050*254 1330 сер. 1.151.1-6.2 от 11 350
Лестничный марш 1ЛМ27.12.14-4 2720*1200*254 1520 сер. 1.151.1-6.2 от 11 650
Лестничный марш 1ЛМ30.12.15-4 с з.д. с 2-х сторон 3030*1200*250 1700 сер. 1.151.1-7.1 от 14 500
Лестничный марш 1ЛМ30.11.15-4 с з.д. с 2-х сторон 3030*1050*250 1480 сер. 1.151.1-7.1 от 14 000
Лестничный марш 1ЛМ27.12.14-4 с з.д. с 2-х сторон 2720*1200*254 1520 сер. 1.151.1-6.2 от 12 650
Лестничный марш 1ЛМ27.11.14-4 2720*1050*254 1330 сер. 1.151.1-6.2 от 12 350
Аэродромные
Наименование Масса, кг Объем бетона, м3 Марка бетона Габаритные размеры, мм Стоимость, руб с НДС.
Плита аэродромная ПАГ-14А600 4000 1.68 400 6000*2000*140 от 35 850
Плита аэродромная ПАГ-18А600 5200 2.16 400 6000*2000*180 от 39 000
по ТУ (5846-002-53680443-2013)
Наименование Масса, кг Объем бетона, м3 Марка бетона Габаритные размеры, мм Стоимость, руб с НДС.
Плита дорожная 1П30.18-30 2100 0.88 400 3000*1750*170 от 15 500
Плита дорожная 1П18.15-30 1000 0.41 400 1750*1500*160 от 12 000
Плита дорожная 2П30.18-10 2100 0.88 300 3000*1750*170 от 14 200
Плита дорожная 2П30.18-30 3000мм 2100 0.88 300 3000*1750*170 от 14 500
Плита дорожная 1П30.18-10 2100 0.88 400 3000*1750*170 от 14 800
Плита дорожная ПДН ТУ 4200 1.68 350 6000*2000*140 от 26 000
Плита дорожная 1П60.19.30 ТУ 3700 1.56 350 6000*1870*140 от 24 000
Плита дорожная 1П18.15-10 1000 0.41 400 1750*1500*160 от 13 000
Плита дорожная 2П18.15-10 1000 0.41 300 1750*1500*160 от 12 500
Плита дорожная П30.18* 1800 0.74 300 3000*1750*140 от 13 000
Серия 3.503.1-93.1
Наименование Масса, кг Объем бетона, м3 Марка бетона Габаритные размеры, мм Стоимость, руб с НДС.
Плита дорожная ПД20.15-25 1500 0.61 400 1990*1490*210 от 9 000
Плита дорожная ПД20.15-17 1500 0.61 400 1990*1490*210 от 8 500
Плита дорожная ПД20.15-6 1200 0.49 400 1990*1490*170 от 8 000
ГОСТ 21924.0-84
Наименование Стоимость, руб с НДС.
С предварительно напряженной арматурой по серии 3.503.1-91
Наименование Масса, кг Объем бетона, м3 Марка бетона Габаритные размеры, мм Стоимость, руб с НДС.
Плита дорожная ПДН-АтV 4000 1.68 400 6000*1980*140 от 33 500
Сваи забивные серия 1.011.1 - 10 в. 1
Наименование Масса, кг Объем бетона, м3 Масса каркаса, кг Габаритные размеры, мм Класс бетона Стойкость Стоимость, руб с НДС.
Свая забивная железобетонная С 160.35-13 4950 1.98 274.2 16000х350х350 В25 от 25 000
Свая забивная железобетонная С 160.35-12 4950 1.98 217.5 16000х350х350 В25 от 24 000
Свая забивная железобетонная С 160.35-11 4950 1.98 183.7 16000х350х350 В25 от 23 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 160.35-10 4950 1.98 153.1 16000х350х350 В25 от 22 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 150.35-13 4650 1.86 258 15000x350x350 В25 от 24 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 150.35-12 4650 1.86 204.7 15000x350x350 В25 от 23 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 150.35-11 4650 1.86 172.9 15000x350x350 В25 от 22 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 150.35-10 4650 1.86 144.2 15000x350x350 В25 от 21 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 140.35-13 4330 1.73 241.7 14000x350x350 В25 от 23 000
Свая забивная железобетонная С 140.35-12 4330 1.73 191.9 14000x350x350 В25 от 22 000
Свая забивная железобетонная С 140.35-11 4330 1.73 162.2 14000x350x350 В25 от 21 000
Свая забивная железобетонная С 140.35-10 4330 1.73 135.4 14000x350x350 В25 от 20 000
Свая забивная железобетонная С 140.35-9 4330 1.73 111.3 14000x350x350 В25 от 19 000
Свая забивная железобетонная С 130.35-13 4030 1.61 225.4 13000x350x350 В25 от 22 500
Свая забивная железобетонная С 130.35-12 4030 1.61 179.1 13000x350x350 В25 от 21 500
Свая забивная железобетонная С 130.35-11 4030 1.61 151.5 13000x350x350 В25 от 20 500
Свая забивная железобетонная С 130.35-10 4030 1.61 126.5 13000x350x350 В25 от 19 500
Свая забивная железобетонная С 130.35-9 4030 1.61 104.1 13000x350x350 В25 от 18 500
Свая забивная железобетонная С 130.35-8 4030 1.61 84.4 13000x350x350 В25 от 17 500
Свая забивная железобетонная С 120.35-13 3730 1.49 208.1 12000x350x350 В25 от 21 000
Свая забивная железобетонная С 120.35-12 3730 1.49 165.2 12000x350x350 В25 от 20 000
Свая забивная железобетонная С 120.35-11 3730 1.49 139.6 12000x350x350 В25 от 19 000
Свая забивная железобетонная С 120.35-10 3730 1.49 116.5 12000x350x350 В25 от 18 000
Свая забивная железобетонная С 120.35-9 3730 1.49 95.9 12000x350x350 В25 от 17 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 120.35-8 3730 1.49 77.6 12000x350x350 В20 от 16 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 110.35-13 3430 1.37 192.2 11000x350x350 В25 от 20 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 110.35-12 3430 1.37 152.4 11000x350x350 В25 от 19 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 110.35-11 3430 1.37 128.9 11000x350x350 В25 от 18 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 110.35-10 3430 1.37 107.7 11000x350x350 В25 от 17 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 110.35-9 3430 1.37 88.7 11000x350x350 В25 от 16 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 110.35-8 3430 1.37 71.9 11000x350x350 В20 от 15 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 100.35-13 3100 1.24 175.4 10000x350x350 В25 от 19 000
Свая забивная железобетонная С 100.35-12 3100 1.24 139.6 10000x350x350 В25 от 18 000
Свая забивная железобетонная С 100.35-11 3100 1.24 118.2 10000x350x350 В25 от 17 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 100.35-10 3100 1.24 98.9 10000x350x350 В25 от 16 000
Свая забивная железобетонная С 100.35-9 3100 1.24 81.5 10000x350x350 В25 от 15 000
Свая забивная железобетонная С 100.35-8 3100 1.24 66.2 10000x350x350 В20 от 14 000
Свая забивная железобетонная С 100.35-6 3100 1.24 53 10000x350x350 В20 от 13 000
Свая забивная железобетонная С 90.35-12 2800 1.12 126 9000x350x350 В25 от 17 500
Свая забивная железобетонная С 90.35-11 2800 1.12 106.6 9000x350x350 В25 от 16 500
Свая забивная железобетонная С 90.35-10 2800 1.12 89.2 9000x350x350 В25 от 15 500
Свая забивная железобетонная С 90.35-9 2800 1.12 73.5 9000x350x350 В25 от 14 500
Свая забивная железобетонная С 90.35-8 2800 1.12 59.7 9000x350x350 В20 от 13 500
Свая забивная железобетонная С 90.35-6 2800 1.12 47.8 9000x350x350 В20 от 12 500
Свая забивная железобетонная С 90.35-5 2800 1.12 47.8 9000x350x350 В20 от 11 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 80.35-11 2500 1 95.9 8000x350x350 В25 от 16 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 80.35-10 2500 1 80.3 8000x350x350 В25 от 15 000
Свая забивная железобетонная С 80.35-9 2500 1 66.4 8000x350x350 В25 от 14 000
Свая забивная железобетонная С 80.35-8 2500 1 54.1 8000x350x350 В20 от 13 000
Свая забивная железобетонная С 80.35-6 2500 1 43.4 8000x350x350 В20 от 12 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 80.35-5 2500 1 43.4 8000x350x350 В20 от 11 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 70.35-10 2200 0.88 70.7 7000x350x350 В25 от 15 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 70.35-9 2200 0.88 58.4 7000x350x350 В25 от 14 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 70.35-8 2200 0.88 47.6 7000x350x350 В20 от 13 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 70.35-6 2200 0.88 38.2 7000x350x350 В20 от 12 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 70.35-5 2200 0.88 38.2 7000x350x350 В20 от 11 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 70.35-4 2200 0.88 38.2 7000x350x350 В20 от 10 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 60.35-6 1900 0.76 33.8 6000x350x350 В20 от 9 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 60.35-3 1900 0.76 26.9 6000x350x350 В20 от 11 000
Свая забивная железобетонная для фундамента С 60.35-2 1900 0.76 26.9 6000x350x350 В20 от 8 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 60.35-1 1900 0.76 26.9 6000x350x350 В20 от 7 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 50.35-3 1500 0.64 23.5 5000x350x350 В20 от 6 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 50.35-2 1500 0.64 23.5 5000x350x350 В20 от 5 500
Свая забивная железобетонная С 50.35-1 1500 0.64 23.5 5000x350x350 В20 от 4 500
Свая забивная железобетонная С 40.35-3 1300 0.52 20.2 4000x350x350 В25 от 3 500
Свая забивная железобетонная С 40.35-2 1300 0.52 20.2 4000x350x350 В25 от 2 500
Свая забивная железобетонная для фундамента С 40.35-1 1300 0.52 20.2 4000x350x350 В25 от 2 000
Свая забивная железобетонная С 120.30-13 2730 1.09 203.6 12000x300x300 В25 Выносливостойкие от 1 500
Свая забивная железобетонная С 120.30-12 2730 1.09 161 12000x300x300 В25 Выносливостойкие от 1 000
Свая забивная железобетонная С 120.30-11 2730 1.09 135.6 12000x300x300 В25 Выносливостойкие от 900
Свая забивная железобетонная С 120.30-10 2730 1.09 112.6 12000x300x300 В20 Выносливостойкие от 800
Свая забивная железобетонная С 120.30-9 2730 1.09 92 12000x300x300 В20 Выносливостойкие от 700
Свая забивная железобетонная С 120.30-8 2730 1.09 73.88 12000x300x300 В20 Выносливостойкие от 600
Свая забивная железобетонная С 110.30-13 2500 1 187.9 11000x300x300 В25 Выносливостойкие от 500
Свая забивная железобетонная С 110.30-12 2500 1 148.3 11000x300x300 В25 Выносливостойкие от 400
Свая забивная железобетонная С 110.30-11 2500 1 125 11000x300x300 В25 Выносливостойкие от 24 000
Свая забивная железобетонная С 110.30-10 2500 1 103.9 11000x300x300 В20 Выносливостойкие от 23 000
Свая забивная железобетонная С 110.30-9 2500 1 85 11000x300x300 В20 Выносливостойкие от 22 000
Свая забивная железобетонная С 110.30-8 2500 1 68.34 11000x300x300 В20 Выносливостойкие от 21 000
Свая забивная железобетонная С 100.30-13 2280 0.91 171.1 10000x300x300 В25 Выносливостойкие от 20 000
Свая забивная железобетонная С 100.30-12 2280 0.91 135.6 10000x300x300 В25 Выносливостойкие от 19 000
Свая забивная железобетонная С 100.30-11 2280 0.91 114.3 10000x300x300 В25 Выносливостойкие от 23 500
Свая забивная железобетонная С 100.30-10 2280 0.91 95.1 10000x300x300 В20 Выносливостойкие от 22 500
Свая забивная железобетонная С 100.30-9 2280 0.91 77.9 10000x300x300 В20 Выносливостойкие от 21 500
Свая забивная железобетонная С 100.30-8 2280 0.91 62.7 10000x300x300 В20 Выносливостойкие от 20 500
Свая забивная железобетонная С 100.30-6 2280 0.91 49.6 10000x300x300 В20 Выносливостойкие от 19 500
Свая забивная железобетонная С 90.30-11 2050 0.82 103 9000x300x300 В25 Выносливостойкие от 18 500
Свая забивная железобетонная С 90.30-10 2050 0.82 85.7 9000x300x300 В20 Выносливостойкие от 22 000
Свая забивная железобетонная С 90.30-9 2050 0.82 70.1 9000x300x300 В20 Выносливостойкие от 21 000
Свая забивная железобетонная С 90.30-8 2050 0.82 56.4 9000x300x300 В20 Выносливостойкие от 20 000
Свая забивная железобетонная С 90.30-6 2050 0.82 44.5 9000x300x300 В20 Выносливостойкие от 19 000
Свая забивная железобетонная С 90.30-5 2050 0.82 44.5 9000x300x300 В20 Выносливостойкие от 18 000
Свая забивная железобетонная С 80.30-11 1830 0.73 92.4 8000x300x300 В25 Выносливостойкие от 17 000
Свая забивная железобетонная С 80.30-10 1830 0.73 77 8000x300x300 В20 Выносливостойкие от 16 000
Свая забивная железобетонная С 80.30-9 1830 0.73 63.1 8000x300x300 В20 Выносливостойкие от 19 500
Свая забивная железобетонная С 80.30-8 1830 0.73 50.8 8000x300x300 В20 Выносливостойкие от 18 500
Свая забивная железобетонная С 80.30-6 1830 0.73 40.3 8000x300x300 В20 Выносливостойкие от 17 500
Свая забивная железобетонная С 80.30-5 1830 0.73 40.3 8000x300x300 В20 Выносливостойкие от 16 500
Свая забивная железобетонная С 70.30-9 1600 0.64 56 7000x300x300 В20 Выносливостойкие от 15 500
Свая забивная железобетонная С 70.30-8 1600 0.64 45.3 7000x300x300 В20 Выносливостойкие от 14 500
Свая забивная железобетонная С 70.30-6 1600 0.64 36 7000x300x300 В15 Выносливостойкие от 14 000
Свая забивная железобетонная С 70.30-5 1600 0.64 36 7000x300x300 В15 Выносливостойкие от 13 000
Свая забивная железобетонная С 70.30-4 1600 0.64 36 7000x300x300 В15 Выносливостойкие от 12 000
Свая забивная железобетонная С 60.30-8 1350 0.54 39.1 6000x300x300 В20 Выносливостойкие от 11 000
Свая забивная железобетонная С 60.30-7 1350 0.54 39.1 6000x300x300 В20 Выносливостойкие от 10 000
Свая забивная железобетонная С 60.30-6 1350 0.54 31.1 6000x300x300 В15 Выносливостойкие от 9 000
Свая забивная железобетонная С 60.30-5 1350 0.54 31.1 6000x300x300 В15 Выносливостойкие от 8 000
Свая забивная железобетонная С 60.30-3 1350 0.54 24.3 6000x300x300 В15 Выносливостойкие от 7 000
Свая забивная железобетонная С 60.30-2 1350 0.54 24.3 6000x300x300 В15 Выносливостойкие от 6 000
Свая забивная железобетонная С 50.30-6 1100 0.45 26.8 5000x300x300 В15 Выносливостойкие от 8 000
Свая забивная железобетонная С 50.30-5 1100 0.45 26.8 5000x300x300 В15 Выносливостойкие от 7 000
Свая забивная железобетонная С 50.30-4 1100 0.45 26.8 5000x300x300 В15 Выносливостойкие от 6 000
Свая забивная железобетонная С 50.30-3 1100 0.45 21.1 5000x300x300 В15 Выносливостойкие от 5 000
Свая забивная железобетонная С 50.30-2 1100 0.45 21.1 5000x300x300 В15 Выносливостойкие от 4 000
Свая забивная железобетонная С 50.30-1 1100 0.45 21.1 5000x300x300 В15 Выносливостойкие от 3 000
Свая забивная железобетонная С 40.30-3 925 0.37 17.9 4000x300x300 В15 Выносливостойкие от 4 000
Свая забивная железобетонная С 40.30-2 925 0.37 17.9 4000x300x300 В15 Выносливостойкие от 3 000
Свая забивная железобетонная С 40.30-1 925 0.37 17.9 4000x300x300 В15 Выносливостойкие от 2 000
Свая забивная железобетонная С 30.30-3 700 0.28 14.7 3000x300x300 В15 Выносливостойкие от 3 000
Свая забивная железобетонная С 30.30-2 700 0.28 14.7 3000x300x300 В15 Выносливостойкие от 2 000
Свая забивная железобетонная С 30.30-1 700 0.28 14.7 3000x300x300 В15 Выносливостойкие от 1 000
Сваи мостовые
Наименование Масса, кг Объем бетона, м3 Масса каркаса, кг Стойкость Габаритные размеры, мм Класс бетона Стоимость, руб с НДС.
Свая мостовая железобетонная С 16-40Т8 6500 2.6 962.86 Трещиностойкие 16000x400x400 В30 от 45 000
Свая мостовая железобетонная С 16-40Т7 6500 2.6 760.96 Трещиностойкие 16000x400x400 В30 от 44 000
Свая мостовая железобетонная С 16-40Т6 6500 2.6 664.06 Трещиностойкие 16000x400x400 В30 от 43 000
Свая мостовая железобетонная С 15-40Т8 6100 2.44 901.06 Трещиностойкие 15000x400x400 В30 от 42 000
Свая мостовая железобетонная С 15-40Т7 6100 2.44 711.46 Трещиностойкие 15000x400x400 В30 от 41 000
Свая мостовая железобетонная С 15-40Т6 6100 2.44 621.46 Трещиностойкие 15000x400x400 В30 от 40 000
Свая мостовая железобетонная С 15-40Т5 6100 2.44 486.7 Трещиностойкие 15000x400x400 В30 от 39 000
Свая мостовая железобетонная С 14-40Т8 5700 2.28 837.96 Трещиностойкие 14000x400x400 В30 от 38 000
Свая мостовая железобетонная С 14-40Т7 5700 2.28 664.46 Трещиностойкие 14000x400x400 В30 от 37 000
Свая мостовая железобетонная С 14-40Т6 5700 2.28 580.06 Трещиностойкие 14000x400x400 В30 от 36 000
Свая мостовая железобетонная С 14-40Т5 5700 2.28 456.9 Трещиностойкие 14000x400x400 В30 от 35 000
Свая мостовая железобетонная С 14-40Т4 5700 2.28 412.46 Трещиностойкие 14000x400x400 В30 от 34 000
Свая мостовая железобетонная С 13-40Т8 5300 2.12 779.56 Трещиностойкие 13000х400х400 В30 от 33 000
Свая мостовая железобетонная С 13-40Т7 5300 2.12 616.56 Трещиностойкие 13000х400х400 В30 от 32 000
Свая мостовая железобетонная С 13-40Т6 5300 2.12 538.76 Трещиностойкие 13000х400х400 В30 от 31 000
Свая мостовая железобетонная С 13-40Т5 5300 2.12 424.6 Трещиностойкие 13000х400х400 В30 от 30 000
Свая мостовая железобетонная С 13-40Т4 5300 2.12 402.96 Трещиностойкие 13000х400х400 В30 от 29 000
Свая мостовая железобетонная С 13-40Т3 5300 2.12 324.86 Трещиностойкие 13000х400х400 В30 от 28 000
Свая мостовая железобетонная С 16-35Т7 4950 1.98 751.6 Трещиностойкие 16000х350х350 В30 от 42 000
Свая мостовая железобетонная С 15-35Т7 4650 1.86 704 Трещиностойкие 15000x350x350 В30 от 41 000
Свая мостовая железобетонная С 15-35Т6 4650 1.86 611.06 Трещиностойкие 15000x350x350 В30 от 40 000
Свая мостовая железобетонная С 14-35Т7 4325 1.73 656.8 Трещиностойкие 14000x350x350 В30 от 39 000
Свая мостовая железобетонная С 14-35Т6 4325 1.73 570.06 Трещиностойкие 14000x350x350 В30 от 38 000
Свая мостовая железобетонная С 14-35Т5 4325 1.73 449.06 Трещиностойкие 14000x350x350 В30 от 37 000
Свая мостовая железобетонная С 13-35Т7 4025 1.61 609.1 Трещиностойкие 13000x350x350 В30 от 36 000
Свая мостовая железобетонная С 13-35Т6 4025 1.61 529.06 Трещиностойкие 13000x350x350 В30 от 35 000
Свая мостовая железобетонная С 13-35Т5 4025 1.61 417.06 Трещиностойкие 13000x350x350 В30 от 34 000
Свая мостовая железобетонная С 13-35Т4 4025 1.61 374.66 Трещиностойкие 13000x350x350 В30 от 33 000
Свая мостовая железобетонная С 12-35Т7 3725 1.49 560.7 Трещиностойкие 12000x350x350 В25 от 32 000
Свая мостовая железобетонная С 12-35Т6 3725 1.49 487.26 Трещиностойкие 12000x350x350 В25 от 31 000
Свая мостовая железобетонная С 12-35Т5 3725 1.49 383.86 Трещиностойкие 12000x350x350 В25 от 30 000
Свая мостовая железобетонная С 12-35Т4 3725 1.49 346.06 Трещиностойкие 12000x350x350 В25 от 29 000
Свая мостовая железобетонная С 12-35Т3 3725 1.49 275.3 Трещиностойкие 12000x350x350 В25 от 28 000
Свая мостовая железобетонная С 11-35Т7 3425 1.37 513.06 Трещиностойкие 11000x350x350 В25 от 27 000
Свая мостовая железобетонная С 11-35Т6 3425 1.37 446.66 Трещиностойкие 11000x350x350 В25 от 26 000
Свая мостовая железобетонная С 11-35Т5 3425 1.37 351.86 Трещиностойкие 11000x350x350 В25 от 25 000
Свая мостовая железобетонная С 11-35Т4 3425 1.37 318.66 Трещиностойкие 11000x350x350 В25 от 24 000
Свая мостовая железобетонная С 11-35Т3 3425 1.37 253.86 Трещиностойкие 11000x350x350 В25 от 23 000
Свая мостовая железобетонная С 11-35Т2 3425 1.37 198.26 Трещиностойкие 11000x350x350 В25 от 22 000
Свая мостовая С 10-35Т7 3100 1.24 466.06 Трещиностойкие 10000x350x350 В25 от 21 000
Свая мостовая С 10-35Т6 3100 1.24 405.66 Трещиностойкие 10000x350x350 В25 от 20 000
Свая мостовая С 10-35Т5 3100 1.24 319.86 Трещиностойкие 10000x350x350 В25 от 19 000
Свая мостовая С 10-35Т4 3100 1.24 291.26 Трещиностойкие 10000x350x350 В25 от 18 000
Свая мостовая С 10-35Т3 3100 1.24 232.46 Трещиностойкие 10000x350x350 В25 от 17 000
Свая мостовая С 10-35Т2 3100 1.24 181.86 Трещиностойкие 10000x350x350 В25 от 16 000
Свая мостовая С 10-35Т1 3100 1.24 124.86 Трещиностойкие 10000x350x350 В25 от 15 000
Свая мостовая С 9-35Т7 2800 1.12 417.16 Трещиностойкие 9000x350x350 В25 от 14 000
Свая мостовая С 9-35Т6 2800 1.12 363.66 Трещиностойкие 9000x350x350 В25 от 13 000
Свая мостовая С 9-35Т5 2800 1.12 286.76 Трещиностойкие 9000x350x350 В25 от 12 000
Свая мостовая С 9-35Т4 2800 1.12 262.86 Трещиностойкие 9000x350x350 В25 от 11 000
Свая мостовая С 9-35Т3 2800 1.12 209.66 Трещиностойкие 9000x350x350 В25 от 10 000
Свая мостовая С 9-35Т2 2800 1.12 163.96 Трещиностойкие 9000x350x350 В25 от 9 000
Свая мостовая С 9-35Т1 2800 1.12 112.66 Трещиностойкие 9000x350x350 В25 от 8 000
Свая мостовая С 8-35Т7 2525 1.01 369.96 Трещиностойкие 8000x350x350 В25 от 7 000
Свая мостовая С 8-35Т6 2525 1.01 323.06 Трещиностойкие 8000x350x350 В25 от 6 000
Свая мостовая С 8-35Т5 2525 1.01 254.76 Трещиностойкие 8000x350x350 В25 от 5 000
Свая мостовая С 8-35Т4 2525 1.01 235.46 Трещиностойкие 8000x350x350 В25 от 4 000
Свая мостовая С 8-35Т3 2525 1.01 188.26 Трещиностойкие 8000x350x350 В25 от 3 000
Свая мостовая С 8-35Т2 2525 1.01 147.56 Трещиностойкие 8000x350x350 В25 от 2 000
Свая мостовая С 8-35Т1 2525 1.01 101.36 Трещиностойкие 8000x350x350 В25 от 44 000
Свая мостовая С 16-40В8 6500 2.6 962.86 Выносливостойкие 16000x400x400 В30 от 43 000
Свая мостовая С 16-40В7 6500 2.6 760.96 Выносливостойкие 16000x400x400 В30 от 42 000
Свая мостовая С 15-40В8 6100 2.44 901.06 Выносливостойкие 15000x400x400 В30 от 41 000
Свая мостовая С 15-40В7 6100 2.44 711.46 Выносливостойкие 15000x400x400 В30 от 40 000
Свая мостовая С 15-40В6 6100 2.44 621.46 Выносливостойкие 15000x400x400 В30 от 39 000
Свая мостовая С 15-40В5 6100 2.44 486.7 Выносливостойкие 15000x400x400 В30 от 38 000
Свая мостовая С 14-40В8 5700 2.28 837.96 Выносливостойкие 14000x400x400 В30 от 37 000
Свая мостовая С 14-40В7 5700 2.28 664.46 Выносливостойкие 14000x400x400 В30 от 36 000
Свая мостовая С 14-40В6 5700 2.28 580.06 Выносливостойкие 14000x400x400 В30 от 35 000
Свая мостовая С 14-40В5 5700 2.28 456.9 Выносливостойкие 14000x400x400 В30 от 35 000
Свая мостовая С 14-40В4 5700 2.28 412.46 Выносливостойкие 14000x400x400 В30 от 34 000
Свая мостовая С 13-40В8 5300 2.12 779.56 Выносливостойкие 13000x400x400 В30 от 33 000
Свая мостовая С 13-40В7 5300 2.12 616.56 Выносливостойкие 13000x400x400 В30 от 32 000
Свая мостовая С 13-40В6 5300 2.12 538.76 Выносливостойкие 13000x400x400 В30 от 31 000
Свая мостовая С 13-40В5 5300 2.12 424.6 Выносливостойкие 13000x400x400 В30 от 30 000
Свая мостовая С 13-40В4 5300 2.12 402.96 Выносливостойкие 13000x400x400 В30 от 29 000
Свая мостовая С 16-35В7 4950 1.98 751.6 Выносливостойкие 16000х350х350 В30 от 43 000
Свая мостовая С 14-35В7 4325 1.73 656.8 Выносливостойкие 14000х350х350 В30 от 42 000
Свая мостовая С 13-35В7 4025 1.61 609.1 Выносливостойкие 13000х350х350 В30 от 41 000
Свая мостовая С 12-35В7 3725 1.49 560.7 Выносливостойкие 12000x350x350 В25 от 40 000
Свая мостовая С 12-35В6 3725 1.49 487.26 Выносливостойкие 12000x350x350 В25 от 39 000
Свая мостовая С 12-35В5 3725 1.49 383.86 Выносливостойкие 12000x350x350 В25 от 38 000
Свая мостовая С 12-35В4 3725 1.49 346.06 Выносливостойкие 12000x350x350 В25 от 37 000
Свая мостовая С 11-35В7 3425 1.37 513.06 Выносливостойкие 11000x350x350 В25 от 36 000
Свая мостовая С 11-35В6 3425 1.37 446.66 Выносливостойкие 11000x350x350 В25 от 35 000
Свая мостовая С 11-35В5 3425 1.37 351.86 Выносливостойкие 11000x350x350 В25 от 34 000
Свая мостовая С 11-35В4 3425 1.37 318.66 Выносливостойкие 11000x350x350 В25 от 33 000
Свая мостовая С 10-35В7 3100 1.24 466.06 Выносливостойкие 10000х350х350 В25 от 32 000
Свая мостовая С 10-35В6 3100 1.24 405.66 Выносливостойкие 10000х350х350 В25 от 31 000
Свая мостовая С 10-35В5 3100 1.24 319.86 Выносливостойкие 10000х350х350 В25 от 30 000
Свая мостовая железобетонная С 10-35В4 3100 1.24 291.26 Выносливостойкие 10000х350х350 В25 от 29 000
Свая мостовая железобетонная С 9-35В7 2800 1.12 417.16 Выносливостойкие 9000х350х350 В25 от 28 000
Свая мостовая железобетонная С 9-35В6 2800 1.12 363.66 Выносливостойкие 9000х350х350 В25 от 27 000
Свая мостовая железобетонная С 9-35В5 2800 1.12 286.76 Выносливостойкие 9000х350х350 В25 от 26 000
Свая мостовая железобетонная С 9-35В4 2800 1.12 262.86 Выносливостойкие 9000х350х350 В25 от 25 000
Свая мостовая железобетонная С 8-35В7 2525 1.01 369.96 Выносливостойкие 8000x350x350 В25 от 24 000
Свая мостовая железобетонная С 8-35В6 2525 1.01 323.06 Выносливостойкие 8000x350x350 В25 от 23 000
Свая мостовая железобетонная С 8-35В5 2525 1.01 254.76 Выносливостойкие 8000x350x350 В25 от 22 000
Свая мостовая железобетонная С 8-35В4 2525 1.01 235.46 Выносливостойкие 8000x350x350 В25 от 21 000
Сваи составные со сварным стыком
Наименование Масса, кг Объем бетона, м3 Масса каркаса, кг Габаритные размеры, мм Класс бетона Стойкость Стоимость, руб с НДС.
Свая составная С 140.40-Нсв6 5700 2.26 200.9 сечение 400х400 В25 от 50 000
Свая составная С 120.40-Нсв6 4900 1.94 179.2 сечение 400х400 В25 от 48 000
Свая составная С 80.40-Нсв6 3300 1.3 133 сечение 400х400 В25 от 46 000
Свая составная С 140.40-Всв6 5600 2.24 200 сечение 400х400 В25 от 49 000
Свая составная С 130.40-Всв6 5200 2.08 189 сечение 400х400 В25 от 48 000
Свая составная С 120.40-Всв6 4800 1.92 177.9 сечение 400х400 В25 от 47 000
Свая составная С 110.40-Всв6 4400 1.76 167.3 сечение 400х400 В25 от 46 000
Свая составная С 100.40-Всв6 4000 1.6 154.7 сечение 400х400 В25 от 45 000
Свая составная С 90.40-Всв6 3600 1.44 143.7 сечение 400х400 В25 от 44 000
Свая составная С 80.40-Всв6 3200 1.28 131.7 сечение 400х400 В25 от 43 000
Свая составная С 70.40-Всв6 2800 1.12 120.6 сечение 400х400 В25 от 42 000
Свая составная С 60.40-Всв6 2400 0.96 109.6 сечение 400х400 В25 от 41 000
Свая составная С 140.35-Нсв6 4300 1.72 181.6 сечение 350х350 В25 от 49 000
Свая составная С 120.35-Нсв6 3700 1.48 159.1 сечение 350х350 В25 от 47 000
Свая составная С 80.35-Нсв6 2500 0.99 115.4 сечение 350х350 В25 от 45 000
Свая составная С 140.35-Всв6 4300 1.71 180.9 сечение 350х350 В25 от 48 000
Свая составная С 130.35-Всв6 4000 1.59 170 сечение 350х350 В25 от 47 000
Свая составная С 120.35-Всв6 3700 1.47 157.9 сечение 350х350 В25 от 46 000
Свая составная С 110.35-Всв6 3400 1.35 147.5 сечение 350х350 В25 от 45 000
