Пустотные плиты

1,0 нагр 10
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
ПБ 19-10-10 1890*1002*220 0,417 0,592 Уточнить
ПБ 20-10-10 1990*1002*220 0,442 0,625 Уточнить
ПБ 21-10-10 2090*1002*220 0,458 0,658 Уточнить
ПБ 22-10-10 2190*1002*220 0,483 0,692 Уточнить
ПБ 23-10-10 2290*1002*220 0,5 0,717 Уточнить
ПБ 24-10-10 2380*1002*220 0,525 0,75 Уточнить
ПБ 25-10-10 2480*1002*220 0,542 0,783 Уточнить
ПБ 26-10-10 2580*1002*220 0,575 0,817 Уточнить
ПБ 27-10-10 2680*1002*220 0,592 0,85 Уточнить
ПБ 28-10-10 2780*1002*220 0,617 0,875 Уточнить
ПБ 29-10-10 2880*1002*220 0,642 0,908 Уточнить
ПБ 30-10-10 2980*1002*220 0,658 0,942 Уточнить
ПБ 31-10-10 3080*1002*220 0,683 0,975 Уточнить
ПБ 32-10-10 3180*1002*220 0,7 1,008 Уточнить
ПБ 33-10-10 3280*1002*220 0,725 1,033 Уточнить
ПБ 34-10-10 3380*1002*220 0,742 1,067 Уточнить
ПБ 35-10-10 3480*1002*220 0,767 1,1 Уточнить
ПБ 36-10-10 3580*1002*220 0,792 1,133 Уточнить
ПБ 37-10-10 3680*1002*220 0,817 1,167 Уточнить
ПБ 38-10-10 3780*1002*220 0,833 1,192 Уточнить
ПБ 39-10-10 3880*1002*220 0,858 1,225 Уточнить
ПБ 40-10-10 3980*1002*220 0,833 1,258 Уточнить
ПБ 41-10-10 4080*1002*220 0,9 1,292 Уточнить
ПБ 42-10-10 4180*1002*220 0,925 1,325 Уточнить
ПБ 43-10-10 4280*1002*220 0,942 1,358 Уточнить
ПБ 44-10-10 4380*1002*220 0,958 1,383 Уточнить
ПБ 45-10-10 4480*1002*220 0,983 1,417 Уточнить
ПБ 46-10-10 4580*1002*220 1,008 1,45 Уточнить
ПБ 47-10-10 4680*1002*220 1,033 1,483 Уточнить
ПБ 48-10-10 4780*1002*220 1,05 1,508 Уточнить
ПБ 49-10-10 4880*1002*220 1,075 1,542 Уточнить
ПБ 50-10-10 4980*1002*220 1,1 1,575 Уточнить
ПБ 51-10-10 5080*1002*220 1,125 1,608 Уточнить
ПБ 52-10-10 5180*1002*220 1,142 1,642 Уточнить
ПБ 53-10-10 5280*1002*220 1,167 1,675 Уточнить
ПБ 54-10-10 5380*1002*220 1,183 1,7 Уточнить
ПБ 55-10-10 5480*1002*220 1,208 1,733 Уточнить
ПБ 56-10-10 5580*1002*220 1,225 1,767 Уточнить
ПБ 57-10-10 5680*1002*220 1,25 1,8 Уточнить
ПБ 58-10-10 5780*1002*220 1,275 1,833 Уточнить
ПБ 59-10-10 5880*1002*220 1,292 1,858 Уточнить
ПБ 60-10-10 5980*1002*220 1,317 1,892 Уточнить
ПБ 61-10-10 6080*1002*220 1,342 1,925 Уточнить
ПБ 62-10-10 6180*1002*220 1,367 1,958 Уточнить
ПБ 63-10-10 6280*1002*220 1,392 1,992 Уточнить
ПБ 64-10-10 6380*1002*220 1,417 2,017 Уточнить
ПБ 65-10-10 6480*1002*220 1,433 2,05 Уточнить
ПБ 66-10-10 6580*1002*220 1,45 2,083 Уточнить
ПБ 67-10-10 6680*1002*220 1,475 2,117 Уточнить
ПБ 68-10-10 6780*1002*220 1,492 2,15 Уточнить
ПБ 69-10-10 6880*1002*220 1,517 2,183 Уточнить
ПБ 70-10-10 6980*1002*220 1,542 2,208 Уточнить
ПБ 71-10-10 7080*1002*220 1,558 2,224 Уточнить
ПБ 72-10-10 7180*1002*220 1,583 2,275 Уточнить
ПБ 73-10-10 7280*1002*220 1,6 2,308 Уточнить
ПБ 74-10-10 7380*1002*220 1,625 2,333 Уточнить
ПБ 75-10-10 7480*1002*220 1,642 2,367 Уточнить
ПБ 76-10-10 7580*1002*220 1,667 2,4 Уточнить
ПБ 77-10-10 7680*1002*220 1,692 2,433 Уточнить
ПБ 78-10-10 7780*1002*220 1,717 2,467 Уточнить
ПБ 79-10-10 7880*1002*220 1,738 2,49 Уточнить
ПБ 80-10-10 7980*1002*220 1,76 2,522 Уточнить
ПБ 81-10-10 8080*1002*220 1,782 2,553 Уточнить
ПБ 82-10-10 8180*1002*220 1,804 2,585 Уточнить
ПБ 83-10-10 8280*1002*220 1,826 2,616 Уточнить
ПБ 84-10-10 8380*1002*220 1,848 2,648 Уточнить
ПБ 85-10-10 8480*1002*220 1,87 2,679 Уточнить
ПБ 86-10-10 8580*1002*220 1,892 2,711 Уточнить
1,0 нагр 12
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
ПБ 60-10-12 5980*1002*220 1,317 1,892 Уточнить
ПБ 61-10-12 6080*1002*220 1,342 1,925 Уточнить
ПБ 62-10-12 6180*1002*220 1,367 1,958 Уточнить
ПБ 63-10-12 6280*1002*220 1,392 1,992 Уточнить
ПБ 64-10-12 6380*1002*220 1,417 2,017 Уточнить
ПБ 65-10-12 6480*1002*220 1,433 2,05 Уточнить
ПБ 66-10-12 6580*1002*220 1,45 2,083 Уточнить
ПБ 67-10-12 6680*1002*220 1,475 2,117 Уточнить
ПБ 68-10-12 6780*1002*220 1,492 2,15 Уточнить
ПБ 69-10-12 6880*1002*220 1,517 2,183 Уточнить
ПБ 70-10-12 6980*1002*220 1,542 2,208 Уточнить
ПБ 71-10-12 7080*1002*220 1,558 2,224 Уточнить
ПБ 72-10-12 7180*1002*220 1,583 2,275 Уточнить
ПБ 73-10-12 7280*1002*220 1,6 2,308 Уточнить
ПБ 74-10-12 7380*1002*220 1,625 2,333 Уточнить
ПБ 75-10-12 7480*1002*220 1,642 2,367 Уточнить
ПБ 76-10-12 7580*1002*220 1,667 2,4 Уточнить
ПБ 77-10-12 7680*1002*220 1,692 2,433 Уточнить
ПБ 78-10-12 7780*1002*220 1,717 2,467 Уточнить
ПБ 79-10-12 7880*1002*220 1,738 2,49 Уточнить
ПБ 80-10-12 7980*1002*220 1,76 2,522 Уточнить
ПБ 81-10-12 8080*1002*220 1,782 2,553 Уточнить
ПБ 18-10-12 1790*1002*220 0,4 0,558 Уточнить
ПБ 19-10-12 1890*1002*220 0,417 0,592 Уточнить
ПБ 20-10-12 1990*1002*220 0,442 0,625 Уточнить
ПБ 21-10-12 2090*1002*220 0,458 0,658 Уточнить
ПБ 22-10-12 2190*1002*220 0,483 0,692 Уточнить
ПБ 23-10-12 2290*1002*220 0,5 0,717 Уточнить
ПБ 24-10-12 2380*1002*220 0,525 0,75 Уточнить
ПБ 25-10-12 2480*1002*220 0,542 0,783 Уточнить
ПБ 26-10-12 2580*1002*220 0,575 0,817 Уточнить
ПБ 27-10-12 2680*1002*220 0,592 0,85 Уточнить
ПБ 28-10-12 2780*1002*220 0,617 0,875 Уточнить
ПБ 29-10-12 2880*1002*220 0,642 0,908 Уточнить
ПБ 30-10-12 2980*1002*220 0,658 0,942 Уточнить
ПБ 31-10-12 3080*1002*220 0,683 0,975 Уточнить
ПБ 32-10-12 3180*1002*220 0,7 1,008 Уточнить
ПБ 33-10-12 3280*1002*220 0,725 1,033 Уточнить
ПБ 34-10-12 3380*1002*220 0,742 1,067 Уточнить
ПБ 35-10-12 3480*1002*220 0,767 1,1 Уточнить
ПБ 36-10-12 3580*1002*220 0,792 1,133 Уточнить
ПБ 37-10-12 3680*1002*220 0,817 1,167 Уточнить
ПБ 38-10-12 3780*1002*220 0,833 1,192 Уточнить
ПБ 39-10-12 3880*1002*220 0,858 1,225 Уточнить
ПБ 40-10-12 3980*1002*220 0,833 1,258 Уточнить
ПБ 41-10-12 4080*1002*220 0,9 1,292 Уточнить
ПБ 42-10-12 4180*1002*220 0,925 1,325 Уточнить
ПБ 43-10-12 4280*1002*220 0,942 1,358 Уточнить
ПБ 44-10-12 4380*1002*220 0,958 1,383 Уточнить
ПБ 45-10-12 4480*1002*220 0,983 1,417 Уточнить
ПБ 46-10-12 4580*1002*220 1,008 1,45 Уточнить
ПБ 47-10-12 4680*1002*220 1,033 1,483 Уточнить
ПБ 48-10-12 4780*1002*220 1,05 1,508 Уточнить
ПБ 49-10-12 4880*1002*220 1,075 1,542 Уточнить
ПБ 50-10-12 4980*1002*220 1,1 1,575 Уточнить
ПБ 51-10-12 5080*1002*220 1,125 1,608 Уточнить
ПБ 52-10-12 5180*1002*220 1,142 1,642 Уточнить
ПБ 53-10-12 5280*1002*220 1,167 1,675 Уточнить
ПБ 54-10-12 5380*1002*220 1,183 1,7 Уточнить
ПБ 55-10-12 5480*1002*220 1,208 1,733 Уточнить
ПБ 56-10-12 5580*1002*220 1,225 1,767 Уточнить
ПБ 57-10-12 5680*1002*220 1,25 1,8 Уточнить
ПБ 58-10-12 5780*1002*220 1,275 1,833 Уточнить
ПБ 59-10-12 5880*1002*220 1,292 1,858 Уточнить
1,0 нагр 8
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
ПБ 18-10-8 1790*1002*220 0,4 0,558 Уточнить
ПБ 19-10-8 1890*1002*220 0,417 0,592 Уточнить
ПБ 20-10-8 1990*1002*220 0,442 0,625 Уточнить
ПБ 21-10-8 2090*1002*220 0,458 0,658 Уточнить
ПБ 22-10-8 2190*1002*220 0,483 0,692 Уточнить
ПБ 23-10-8 2290*1002*220 0,5 0,717 Уточнить
ПБ 24-10-8 2380*1002*220 0,525 0,75 Уточнить
ПБ 25-10-8 2480*1002*220 0,542 0,783 Уточнить
ПБ 26-10-8 2580*1002*220 0,575 0,817 Уточнить
ПБ 27-10-8 2680*1002*220 0,592 0,85 Уточнить
ПБ 28-10-8 2780*1002*220 0,617 0,875 Уточнить
ПБ 29-10-8 2880*1002*220 0,642 0,908 Уточнить
ПБ 30-10-8 2980*1002*220 0,658 0,942 Уточнить
ПБ 31-10-8 3080*1002*220 0,683 0,975 Уточнить
ПБ 32-10-8 3180*1002*220 0,7 1,008 Уточнить
ПБ 33-10-8 3280*1002*220 0,725 1,033 Уточнить
ПБ 34-10-8 3380*1002*220 0,742 1,067 Уточнить
ПБ 35-10-8 3480*1002*220 0,767 1,1 Уточнить
ПБ 36-10-8 3580*1002*220 0,792 1,133 Уточнить
ПБ 37-10-8 3680*1002*220 0,817 1,167 Уточнить
ПБ 38-10-8 3780*1002*220 0,833 1,192 Уточнить
ПБ 39-10-8 3880*1002*220 0,858 1,225 Уточнить
ПБ 40-10-8 3980*1002*220 0,833 1,258 Уточнить
ПБ 41-10-8 4080*1002*220 0,9 1,292 Уточнить
ПБ 42-10-8 4180*1002*220 0,925 1,325 Уточнить
ПБ 43-10-8 4280*1002*220 0,942 1,358 Уточнить
ПБ 44-10-8 4380*1002*220 0,958 1,383 Уточнить
ПБ 45-10-8 4480*1002*220 0,983 1,417 Уточнить
ПБ 46-10-8 4580*1002*220 1,008 1,45 Уточнить
ПБ 47-10-8 4680*1002*220 1,033 1,483 Уточнить
ПБ 48-10-8 4780*1002*220 1,05 1,508 Уточнить
ПБ 49-10-8 4880*1002*220 1,075 1,542 Уточнить
ПБ 50-10-8 4980*1002*220 1,1 1,575 Уточнить
ПБ 51-10-8 5080*1002*220 1,125 1,608 Уточнить
ПБ 52-10-8 5180*1002*220 1,142 1,642 Уточнить
ПБ 53-10-8 5280*1002*220 1,167 1,675 Уточнить
ПБ 54-10-8 5380*1002*220 1,183 1,7 Уточнить
ПБ 55-10-8 5480*1002*220 1,208 1,733 Уточнить
ПБ 56-10-8 5580*1002*220 1,225 1,767 Уточнить
ПБ 57-10-8 5680*1002*220 1,25 1,8 Уточнить
ПБ 58-10-8 5780*1002*220 1,275 1,833 Уточнить
ПБ 59-10-8 5880*1002*220 1,292 1,858 Уточнить
ПБ 60-10-8 5980*1002*220 1,317 1,892 Уточнить
ПБ 61-10-8 6080*1002*220 1,342 1,925 Уточнить
ПБ 62-10-8 6180*1002*220 1,367 1,958 Уточнить
ПБ 63-10-8 6280*1002*220 1,392 1,992 Уточнить
ПБ 64-10-8 6380*1002*220 1,417 2,017 Уточнить
ПБ 65-10-8 6480*1002*220 1,433 2,05 Уточнить
ПБ 66-10-8 6580*1002*220 1,45 2,083 Уточнить
ПБ 67-10-8 6680*1002*220 1,475 2,117 Уточнить
ПБ 68-10-8 6780*1002*220 1,492 2,15 Уточнить
ПБ 69-10-8 6880*1002*220 1,517 2,183 Уточнить
ПБ 70-10-8 6980*1002*220 1,542 2,208 Уточнить
ПБ 71-10-8 7080*1002*220 1,558 2,224 Уточнить
ПБ 72-10-8 7180*1002*220 1,583 2,275 Уточнить
ПБ 73-10-8 7280*1002*220 1,6 2,308 Уточнить
ПБ 74-10-8 7380*1002*220 1,625 2,333 Уточнить
ПБ 75-10-8 7480*1002*220 1,642 2,367 Уточнить
ПБ 76-10-8 7580*1002*220 1,667 2,4 Уточнить
ПБ 77-10-8 7680*1002*220 1,692 2,433 Уточнить
ПБ 78-10-8 7780*1002*220 1,717 2,467 Уточнить
ПБ 79-10-8 7880*1002*220 1,738 2,49 Уточнить
ПБ 80-10-8 7980*1002*220 1,76 2,522 Уточнить
ПБ 81-10-8 8080*1002*220 1,782 2,553 Уточнить
ПБ 82-10-8 8180*1002*220 1,804 2,585 Уточнить
ПБ 83-10-8 8280*1002*220 1,826 2,616 Уточнить
ПБ 84-10-8 8380*1002*220 1,848 2,648 Уточнить
ПБ 85-10-8 8480*1002*220 1,87 2,679 Уточнить
ПБ 86-10-8 8580*1002*220 1,892 2,711 Уточнить
ПБ 87-10-8 8680*1002*220 1,914 2,743 Уточнить
ПБ 88-10-8 8780*1002*220 1,936 2,774 Уточнить
ПБ 89-10-8 8880*1002*220 1,958 2,805 Уточнить
ПБ 90-10-8 8980*1002*220 1,98 2,837 Уточнить
1,2 нагр 10
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
ПБ 18-12-10 1790*1198*220 0,48 0,67 Уточнить
ПБ 19-12-10 1890*1198*220 0,5 0,71 Уточнить
ПБ 20-12-10 1990*1198*220 0,53 0,75 Уточнить
ПБ 21-12-10 2090*1198*220 0,55 0,79 Уточнить
ПБ 22-12-10 2190*1198*220 0,58 0,83 Уточнить
ПБ 23-12-10 2290*1198*220 0,6 0,86 Уточнить
ПБ 24-12-10 2380*1198*220 0,63 0,9 Уточнить
ПБ 25-12-10 2480*1198*220 0,65 0,94 Уточнить
ПБ 26-12-10 2580*1198*220 0,69 0,98 Уточнить
ПБ 27-12-10 2680*1198*220 0,71 1,02 Уточнить
ПБ 28-12-10 2780*1198*220 0,74 1,05 Уточнить
ПБ 29-12-10 2880*1198*220 0,77 1,09 Уточнить
ПБ 30-12-10 2980*1198*220 0,79 1,13 Уточнить
ПБ 31-12-10 3080*1198*220 0,82 1,17 Уточнить
ПБ 32-12-10 3180*1198*220 0,84 1,21 Уточнить
ПБ 33-12-10 3280*1198*220 0,87 1,24 Уточнить
ПБ 34-12-10 3380*1198*220 0,89 1,28 Уточнить
ПБ 35-12-10 3480*1198*220 0,92 1,32 Уточнить
ПБ 36-12-10 3580*1198*220 0,95 1,36 Уточнить
ПБ 37-12-10 3680*1198*220 0,98 1,4 Уточнить
ПБ 38-12-10 3780*1198*220 1 1,43 Уточнить
ПБ 39-12-10 3880*1198*220 1,03 1,47 Уточнить
ПБ 40-12-10 3980*1198*220 1,06 1,57 Уточнить
ПБ 41-12-10 4080*1198*220 1,08 1,55 Уточнить
ПБ 42-12-10 4180*1198*220 1,11 1,59 Уточнить
ПБ 43-12-10 4280*1198*220 1,13 1,63 Уточнить
ПБ 44-12-10 4380*1198*220 1,15 1,66 Уточнить
ПБ 45-12-10 4480*1198*220 1,18 1,7 Уточнить
ПБ 46-12-10 4580*1198*220 1,21 1,74 Уточнить
ПБ 47-12-10 4680*1198*220 1,24 1,78 Уточнить
ПБ 48-12-10 4780*1198*220 1,26 1,81 Уточнить
ПБ 49-12-10 4880*1198*220 1,29 1,85 Уточнить
ПБ 50-12-10 4980*1198*220 1,32 1,85 Уточнить
ПБ 51-12-10 5080*1198*220 1,35 1,93 Уточнить
ПБ 52-12-10 5180*1198*220 1,37 1,97 Уточнить
ПБ 53-12-10 5280*1198*220 1,4 2,01 Уточнить
ПБ 54-12-10 5380*1198*220 1,42 2,04 Уточнить
ПБ 55-12-10 5480*1198*220 1,45 2,08 Уточнить
ПБ 56-12-10 5580*1198*220 1,47 1,93 Уточнить
ПБ 57-12-10 5680*1198*220 1,5 2,16 Уточнить
ПБ 58-12-10 5780*1198*220 1,53 2,2 Уточнить
ПБ 59-12-10 5880*1198*220 1,55 2,23 Уточнить
ПБ 60-12-10 5980*1198*220 1,58 2,27 Уточнить
ПБ 61-12-10 6080*1198*220 1,61 2,31 Уточнить
ПБ 62-12-10 6180*1198*220 1,64 2,35 Уточнить
ПБ 63-12-10 6280*1198*220 1,67 2,39 Уточнить
ПБ 64-12-10 6380*1198*220 1,7 2,42 Уточнить
ПБ 65-12-10 6480*1198*220 1,72 2,46 Уточнить
ПБ 66-12-10 6580*1198*220 1,74 2,5 Уточнить
ПБ 67-12-10 6680*1198*220 1,77 2,54 Уточнить
ПБ 68-12-10 6780*1198*220 1,79 2,58 Уточнить
ПБ 69-12-10 6880*1198*220 1,82 2,62 Уточнить
ПБ 70-12-10 6980*1198*220 1,85 2,65 Уточнить
ПБ 71-12-10 7080*1198*220 1,87 2,69 Уточнить
ПБ 72-12-10 7180*1198*220 1,9 2,73 Уточнить
ПБ 73-12-10 7280*1198*220 1,92 2,77 Уточнить
ПБ 74-12-10 7380*1198*220 1,95 2,8 Уточнить
ПБ 75-12-10 7480*1198*220 1,97 2,84 Уточнить
ПБ 76-12-10 7580*1198*220 2 2,88 Уточнить
ПБ 77-12-10 7680*1198*220 2,03 2,92 Уточнить
ПБ 78-12-10 7780*1198*220 2,06 2,96 Уточнить
ПБ 79-12-10 7880*1198*220 2,0856 2,988 Уточнить
ПБ 80-12-10 7980*1190*220 2,112 3,026 Уточнить
ПБ 81-12-10 8080*1190*220 2,1384 3,064 Уточнить
ПБ 82-12-10 8180*1190*220 2,1648 3,102 Уточнить
ПБ 83-12-10 8280*1190*220 2,1912 3,139 Уточнить
ПБ 84-12-10 8380*1190*220 2,2176 3,177 Уточнить
ПБ 85-12-10 8480*1191*220 2,244 3,215 Уточнить
ПБ 86-12-10 8580*1191*220 2,2704 3,253 Уточнить
1,2 нагр 12
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
ПБ 19-12-12 1890*1198*220 0,5 0,71 Уточнить
ПБ 20-12-12 1990*1198*220 0,53 0,75 Уточнить
ПБ 21-12-12 2090*1198*220 0,55 0,79 Уточнить
ПБ 22-12-12 2190*1198*220 0,58 0,83 Уточнить
ПБ 23-12-12 2290*1198*220 0,6 0,86 Уточнить
ПБ 24-12-12 2380*1198*220 0,63 0,9 Уточнить
ПБ 25-12-12 2480*1198*220 0,65 0,94 Уточнить
ПБ 26-12-12 2580*1198*220 0,69 0,98 Уточнить
ПБ 27-12-12 2680*1198*220 0,71 1,02 Уточнить
ПБ 28-12-12 2780*1198*220 0,74 1,05 Уточнить
ПБ 29-12-12 2880*1198*220 0,77 1,09 Уточнить
ПБ 30-12-12 2980*1198*220 0,79 1,13 Уточнить
ПБ 31-12-12 3080*1198*220 0,82 1,17 Уточнить
ПБ 32-12-12 3180*1198*220 0,84 1,21 Уточнить
ПБ 33-12-12 3280*1198*220 0,87 1,24 Уточнить
ПБ 34-12-12 3380*1198*220 0,89 1,28 Уточнить
ПБ 35-12-12 3480*1198*220 0,92 1,32 Уточнить
ПБ 36-12-12 3580*1198*220 0,95 1,36 Уточнить
ПБ 37-12-12 3680*1198*220 0,98 1,4 Уточнить
ПБ 38-12-12 3780*1198*220 1 1,43 Уточнить
ПБ 39-12-12 3880*1198*220 1,03 1,47 Уточнить
ПБ 40-12-12 3980*1198*220 1,06 1,57 Уточнить
ПБ 41-12-12 4080*1198*220 1,08 1,55 Уточнить
ПБ 42-12-12 4180*1198*220 1,11 1,59 Уточнить
ПБ 43-12-12 4280*1198*220 1,13 1,63 Уточнить
ПБ 44-12-12 4380*1198*220 1,15 1,66 Уточнить
ПБ 45-12-12 4480*1198*220 1,18 1,7 Уточнить
ПБ 46-12-12 4580*1198*220 1,21 1,74 Уточнить
ПБ 47-12-12 4680*1198*220 1,24 1,78 Уточнить
ПБ 48-12-12 4780*1198*220 1,26 1,81 Уточнить
ПБ 49-12-12 4880*1198*220 1,29 1,85 Уточнить
ПБ 50-12-12 4980*1198*220 1,32 1,85 Уточнить
ПБ 51-12-12 5080*1198*220 1,35 1,93 Уточнить
ПБ 52-12-12 5180*1198*220 1,37 1,97 Уточнить
ПБ 53-12-12 5280*1198*220 1,4 2,01 Уточнить
ПБ 54-12-12 5380*1198*220 1,42 2,04 Уточнить
ПБ 55-12-12 5480*1198*220 1,45 2,08 Уточнить
ПБ 56-12-12 5580*1198*220 1,47 1,93 Уточнить
ПБ 57-12-12 5680*1198*220 1,5 2,16 Уточнить
ПБ 58-12-12 5780*1198*220 1,53 2,2 Уточнить
ПБ 59-12-12 5880*1198*220 1,55 2,23 Уточнить
ПБ 60-12-12 5980*1198*220 1,58 2,27 Уточнить
ПБ 61-12-12 6080*1198*220 1,61 2,31 Уточнить
ПБ 62-12-12 6180*1198*220 1,64 2,35 Уточнить
ПБ 63-12-12 6280*1198*220 1,67 2,39 Уточнить
ПБ 64-12-12 6380*1198*220 1,7 2,42 Уточнить
ПБ 65-12-12 6480*1198*220 1,72 2,46 Уточнить
ПБ 66-12-12 6580*1198*220 1,74 2,5 Уточнить
ПБ 67-12-12 6680*1198*220 1,77 2,54 Уточнить
ПБ 68-12-12 6780*1198*220 1,79 2,58 Уточнить
ПБ 69-12-12 6880*1198*220 1,82 2,62 Уточнить
ПБ 70-12-12 6980*1198*220 1,85 2,65 Уточнить
ПБ 71-12-12 7080*1198*220 1,87 2,69 Уточнить
ПБ 72-12-12 7180*1198*220 1,9 2,73 Уточнить
ПБ 73-12-12 7280*1198*220 1,92 2,77 Уточнить
ПБ 74-12-12 7380*1198*220 1,95 2,8 Уточнить
ПБ 75-12-12 7480*1198*220 1,97 2,84 Уточнить
ПБ 76-12-12 7580*1198*220 2 2,88 Уточнить
ПБ 77-12-12 7680*1198*220 2,03 2,92 Уточнить
ПБ 78-12-12 7780*1198*220 2,06 2,96 Уточнить
ПБ 79-12-12 7880*1198*220 2,0856 2,988 Уточнить
ПБ 80-12-12 7980*1190*220 2,112 3,026 Уточнить
ПБ 81-12-12 8080*1190*220 2,1384 3,064 Уточнить
1,2 нагр 8
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, кг Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
ПБ 42-10-8 4180*1002*220 0,925 1,325 Уточнить
ПБ 43-10-8 4280*1002*220 0,942 1,358 Уточнить
ПБ 44-10-8 4380*1002*220 0,958 1,383 Уточнить
ПБ 45-10-8 4480*1002*220 0,983 1,417 Уточнить
ПБ 46-10-8 4580*1002*220 1,008 1,45 Уточнить
ПБ 47-10-8 4680*1002*220 1,033 1,483 Уточнить
ПБ 48-10-8 4780*1002*220 1,05 1,508 Уточнить
ПБ 49-10-8 4880*1002*220 1,075 1,542 Уточнить
ПБ 50-10-8 4980*1002*220 1,1 1,575 Уточнить
ПБ 51-10-8 5080*1002*220 1,125 1,608 Уточнить
ПБ 52-10-8 5180*1002*220 1,142 1,642 Уточнить
ПБ 53-10-8 5280*1002*220 1,167 1,675 Уточнить
ПБ 54-10-8 5380*1002*220 1,183 1,7 Уточнить
ПБ 55-10-8 5480*1002*220 1,208 1,733 Уточнить
ПБ 56-10-8 5580*1002*220 1,225 1,767 Уточнить
ПБ 57-10-8 5680*1002*220 1,25 1,8 Уточнить
ПБ 58-10-8 5780*1002*220 1,275 1,833 Уточнить
ПБ 59-10-8 5880*1002*220 1,292 1,858 Уточнить
ПБ 60-10-8 5980*1002*220 1,317 1,892 Уточнить
ПБ 61-10-8 6080*1002*220 1,342 1,925 Уточнить
ПБ 62-10-8 6180*1002*220 1,367 1,958 Уточнить
ПБ 63-10-8 6280*1002*220 1,392 1,992 Уточнить
ПБ 64-10-8 6380*1002*220 1,417 2,017 Уточнить
ПБ 65-10-8 6480*1002*220 1,433 2,05 Уточнить
ПБ 66-10-8 6580*1002*220 1,45 2,083 Уточнить
ПБ 67-10-8 6680*1002*220 1,475 2,117 Уточнить
ПБ 68-10-8 6780*1002*220 1,492 2,15 Уточнить
ПБ 69-10-8 6880*1002*220 1,517 2,183 Уточнить
ПБ 70-10-8 6980*1002*220 1,542 2,208 Уточнить
ПБ 71-10-8 7080*1002*220 1,558 2,224 Уточнить
ПБ 72-10-8 7180*1002*220 1,583 2,275 Уточнить
ПБ 73-10-8 7280*1002*220 1,6 2,308 Уточнить
ПБ 74-10-8 7380*1002*220 1,625 2,333 Уточнить
ПБ 75-10-8 7480*1002*220 1,642 2,367 Уточнить
ПБ 76-10-8 7580*1002*220 1,667 2,4 Уточнить
ПБ 77-10-8 7680*1002*220 1,692 2,433 Уточнить
ПБ 78-10-8 7780*1002*220 1,717 2,467 Уточнить
ПБ 79-10-8 7880*1002*220 1,738 2,49 Уточнить
ПБ 80-10-8 7980*1002*220 1,76 2,522 Уточнить
ПБ 81-10-8 8080*1002*220 1,782 2,553 Уточнить
ПБ 82-10-8 8180*1002*220 1,804 2,585 Уточнить
ПБ 83-10-8 8280*1002*220 1,826 2,616 Уточнить
ПБ 84-10-8 8380*1002*220 1,848 2,648 Уточнить
ПБ 85-10-8 8480*1002*220 1,87 2,679 Уточнить
ПБ 86-10-8 8580*1002*220 1,892 2,711 Уточнить
ПБ 87-10-8 8680*1002*220 1,914 2,743 Уточнить
ПБ 88-10-8 8780*1002*220 1,936 2,774 Уточнить
ПБ 89-10-8 8880*1002*220 1,958 2,805 Уточнить
ПБ 90-10-8 8980*1002*220 1,98 2,837 Уточнить
ПБ 18-10-8 1790*1002*220 0,4 0,558 Уточнить
ПБ 19-10-8 1890*1002*220 0,417 0,592 Уточнить
ПБ 20-10-8 1990*1002*220 0,442 0,625 Уточнить
ПБ 21-10-8 2090*1002*220 0,458 0,658 Уточнить
ПБ 22-10-8 2190*1002*220 0,483 0,692 Уточнить
ПБ 23-10-8 2290*1002*220 0,5 0,717 Уточнить
ПБ 24-10-8 2380*1002*220 0,525 0,75 Уточнить
ПБ 25-10-8 2480*1002*220 0,542 0,783 Уточнить
ПБ 26-10-8 2580*1002*220 0,575 0,817 Уточнить
ПБ 27-10-8 2680*1002*220 0,592 0,85 Уточнить
ПБ 28-10-8 2780*1002*220 0,617 0,875 Уточнить
ПБ 29-10-8 2880*1002*220 0,642 0,908 Уточнить
ПБ 30-10-8 2980*1002*220 0,658 0,942 Уточнить
ПБ 31-10-8 3080*1002*220 0,683 0,975 Уточнить
ПБ 32-10-8 3180*1002*220 0,7 1,008 Уточнить
ПБ 33-10-8 3280*1002*220 0,725 1,033 Уточнить
ПБ 34-10-8 3380*1002*220 0,742 1,067 Уточнить
ПБ 35-10-8 3480*1002*220 0,767 1,1 Уточнить
ПБ 36-10-8 3580*1002*220 0,792 1,133 Уточнить
ПБ 37-10-8 3680*1002*220 0,817 1,167 Уточнить
ПБ 38-10-8 3780*1002*220 0,833 1,192 Уточнить
ПБ 39-10-8 3880*1002*220 0,858 1,225 Уточнить
ПБ 40-10-8 3980*1002*220 0,833 1,258 Уточнить
ПБ 41-10-8 4080*1002*220 0,9 1,292 Уточнить