Дорожные плиты
Плиты дорожные с предварительно напряженной арматурой по ГОСТ 25912-91
Плиты дорожные по ТУ (5846-002-53680443-2013)
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, кг | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П 60.19-30 | 6000*1870*140 | 1,56 | 3900 | 400 | Уточнить | ||
ПДН | 6000*1980*140 | 1,68 | 4200 | 400 | Уточнить | ||
ПАГ-14 | 6000*1980*140 | 1,68 | 4200 | 350 | Уточнить |
Плиты дорожные по серии 3.503.1-93.1
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, кг | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПД 20.15-6 | 1990*1490*170 | 0,49 | 1225 | 400 | Уточнить | ||
ПД 20.15-17 | 1990*1490*210 | 0,61 | 1525 | 400 | Уточнить | ||
ПД 20.15-25 | 1990*1490*210 | 0,61 | 1525 | 400 | Уточнить |
Плиты дорожные по ГОСТ 21924-84
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, кг | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П 18.15-30 | 1750*1500*160 | 0,41 | 1025 | 400 | Уточнить | ||
2П 18.15-30 | 1750*1500*160 | 0,41 | 1025 | 300 | Уточнить | ||
1П 18.15-10 | 1750*1500*160 | 0,41 | 1025 | 400 | Уточнить | ||
2П 18.15-10 | 1750*1500*160 | 0,41 | 1025 | 300 | Уточнить | ||
1П 30.18-30 | 3000*1750*170 | 0,88 | 2200 | 400 | Уточнить | ||
2П 30.18-30 | 3000*1750*170 | 0,88 | 2200 | 300 | Уточнить | ||
1П 30.18-10 | 3000*1750*170 | 0,88 | 2200 | 400 | Уточнить | ||
2П 30.18-10 | 3000*1750*170 | 0,88 | 2200 | 300 | Уточнить |
Плиты дорожные с предварительно напряженной арматурой по ГОСТ 21924-84
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, кг | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П 60.19-30АIV | 6000*1870*140 | 1,56 | 3900 | 400 | Уточнить | ||
ПАГ-14V | 6000*1980*140 | 1,68 | 4200 | 350 | Уточнить | ||
ПАГ-18V | 6000*1980*180 | 2,16 | 5400 | 350 | Уточнить |
Плиты дорожные с предварительно напряженной арматурой по серии 3.503.1-91
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, кг | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДН-АтV | 6000*1980*140 | 1,68 | 4200 | 400 | Уточнить |